รายการ | ค่า |
โต๊ะเดินทาง (X) (มม.) | ไม่มีใคร |
จํานวนแกน | 3 |
ความสามารถในการตัดเฉือน | งานเบา |
การเดินทางบนโต๊ะ (Y) (มม.) | ไม่มีใคร |
ตารางเดินทาง (Z) (มม.) | ไม่มีใคร |
สปินเดิลเรียว | มาตรฐาน ISO40 |
ช่วงของความเร็วแกนหมุน (r.p.m) |
|
เงื่อนไข | ใหม่ |
สถานที่กําเนิด | จีน |
| มณฑลซานตง |
ชื่อแบรนด์ | haige |
หมายเลขรุ่น | GKL2310 |
การเดินทางบนโต๊ะ (มม.) | 810 |
ปี | 2021 |
ประเภท | สากล |
แกนหมุนมอเตอร์กําลัง(กิโลวัตต์) | 22 |
ความต่างศักย์ | 380v |
ขนาด (L * W * H) | 1100*700*2700 |
น้ําหนัก (กก.) | 30000 |
รับประกัน | 1 ปี |
จุดขายที่สําคัญ | ความแม่นยําสูง |
อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ | พลังงานและการทําเหมืองแร่ |
ชนิดการตลาด | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2020 |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ให้ |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ให้ |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก | เครื่องยนต์ |
บริการหลังการขาย | วิศวกร |
ชื่อ | เครื่องกัด |
สี | คําขอของลูกค้า |
ซีเอ็นซีหรือไม่ | ซีเอ็นซี |
ชนิดผลิตภัณฑ์ | แนวนอนและเวอร์ติกา |
ถุงพลาสติกยืดฟิล์มและถาดไม้
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องกัดซีเอ็นซีสําหรับการขายในอินเดียที่มีแบรนด์haige, ผู้ผลิต, ความเร็วสูง, ความแม่นยําสูง, ความแม่นยําสูง, ที่มีคุณภาพสูง, ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปอกเปลือก, มอเตอร์เครื่องปอกเปลือก, เครื่องปอกเปลือกบาร์คุณภาพสูง, ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปอกเปลือก, เครื่องปอกเปลือกบาร์ที่เป็นนวัตกรรม, เครื่องปอกเปลือกแท่งสำหรับขนาดแท่งต่างๆ